★ 掲示板:『放知技(ほうちぎ)』 ★彡 64519628

top
金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
てげてげ(1) てげてげ(2) なんちゃらかんちゃら ****菩薩 亀さんnew きのこ組new へっぴりごしnewmespesadonew移ろうままに2new
【!!必読!!】『日本』という国名の秘密new  『放知技』データベース


ポイント32の謎

1:金 四男(キム ヨンナン) :

2011/03/20 (Sun) 10:48:22

host:*.nttpc.ne.jp
飯山一郎様および関係者様
昨年末に皇室関係の質問をした偏屈オヤジです。
何の因果か現在福島県相馬市(屋内避難圏外約10㌔)に在住しており、食料なし、ガソリンなし、放射線降りまくりのドツボにはまっています。
誰か助けて、とは言いませんが、情報提供だけ至急お願いします。

今回の原発事故につき文部科学省から周辺地域の放射線観測値が公表されていますが、第一原発から北西30㌔地点、すなわち浪江町と川俣町の行政境(標高864m高太石山近辺)だけが異常な数値を示しています。
周辺部も通常数値より高いとはいえ、おおむね10マイクロシーベルト以下。ところが上記ポイント32近辺だけが、連日150オーバーという突出ぶりです。
文部科学省の移動車測定に問題があるかと思いきや、日本原子量研究開発機構への電話問い合わせでも回答はほぼ同じ。
これはいったい、どういうことなんでしょうか。
ちなみに専門家が言う「ホットスポット」や、「原発の破片が30㌔もぶっ飛んだ」のでないことは明らかなもよう。
だとすると、「原発以外の放射線発生源が山の中にあるのか」ちゅう素朴な疑問がわくわけです。
ひょっとすると川俣町の原乳放射線検出はこれが原因かも・・・という。

まさか核弾頭の破片が落っこちてるなんてことはないでしょうが、詳細かつ正確な情報をお持ちの方はぜひご教示ください。
6:YOYU :

2011/03/27 (Sun) 04:34:41

host:*.comcast.net
金さん
長い資料の引用で申し訳ないのですが
震源の深さ0メートルの地震が あちこちに存在しますから 何か関係あると思うのですがーーー
皆さんの意見を聞きたいです。
気象庁の発表ですから 間違いは無いでしょう???
English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想

ホーム


防災気象情報


気象統計情報


気象等の知識


気象庁について


案内・申請・リンク


ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 毎日の地震活動 > 全国M3以上の毎日の地震活動 > 3月11日の地震活動 > 3月11日の震源リスト
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2011 3 11 00:34 15.3 38゜31.3'N 143゜12.6'E 25 3.9 三陸沖
2011 3 11 00:51 27.1 38゜22.0'N 143゜31.8'E 27 3.7 三陸沖
2011 3 11 01:54 42.2 38゜ 3.7'N 143゜36.2'E 18 5.4 三陸沖
2011 3 11 03:13 59.3 38゜48.2'N 140゜51.6'E 5 3.4 宮城県北部
2011 3 11 03:39 6.9 32゜10.8'N 138゜22.1'E 414 3.1 東海道南方沖
2011 3 11 04:24 1.7 38゜17.0'N 142゜55.5'E 30 3.1 三陸沖
2011 3 11 04:29 11.1 38゜20.6'N 143゜30.9'E 28 3.2 三陸沖
2011 3 11 04:53 36.2 38゜42.3'N 143゜29.2'E 23 3.4 三陸沖
2011 3 11 05:10 50.6 38゜21.0'N 143゜14.4'E 32 3.9 三陸沖
2011 3 11 05:26 52.9 38゜28.3'N 143゜ 9.8'E 27 3.3 三陸沖

2011 3 11 06:41 23.0 36゜13.7'N 139゜53.2'E 81 3.2 茨城県南部
2011 3 11 06:44 14.2 30゜49.8'N 139゜ 6.3'E 426 3.3 鳥島近海
2011 3 11 06:49 43.8 38゜28.3'N 143゜15.0'E 35 4.5 三陸沖
2011 3 11 07:44 21.6 38゜38.0'N 143゜14.8'E 31 4.8 三陸沖
2011 3 11 08:49 21.0 38゜19.3'N 143゜21.7'E 34 3.1 三陸沖
2011 3 11 09:51 53.7 43゜57.6'N 148゜ 6.7'E 10 3.2 択捉島南東沖
2011 3 11 10:41 29.3 38゜31.1'N 143゜12.5'E 34 4.2 三陸沖
2011 3 11 11:04 13.4 38゜29.9'N 143゜ 7.8'E 27 3.4 三陸沖
2011 3 11 11:59 25.4 38゜38.8'N 143゜13.5'E 31 3.2 三陸沖
2011 3 11 13:11 31.8 38゜29.8'N 143゜13.9'E 31 3.7 三陸沖

2011 3 11 13:12 30.2 38゜15.8'N 142゜57.0'E 18 4.0 三陸沖
2011 3 11 13:28 37.6 42゜49.9'N 139゜17.0'E 32 3.4 北海道南西沖
2011 3 11 14:36 57.8 38゜36.4'N 143゜ 7.6'E 9 3.6 三陸沖
2011 3 11 14:46 18.1 38゜ 6.2'N 142゜51.6'E 24 9.0 三陸沖
2011 3 11 14:51 27.4 36゜44.0'N 142゜ 1.7'E 11 6.8 福島県沖
2011 3 11 14:54 31.5 37゜30.0'N 141゜19.8'E 36 5.8 福島県沖
2011 3 11 14:54 42.1 36゜33.2'N 137゜41.4'E 0 4.1 富山県東部
2011 3 11 14:54 42.2 36゜43.0'N 140゜34.5'E 9 5.7 茨城県北部
2011 3 11 14:55 53.1 36゜29.9'N 141゜48.1'E 29 5.8 茨城県沖
2011 3 11 14:57 17.7 36゜14.9'N 137゜34.9'E 2 4.7 岐阜県飛騨地方

2011 3 11 14:57 25.8 39゜11.7'N 142゜22.9'E 24 5.7 岩手県沖
2011 3 11 14:58 5.8 37゜40.5'N 141゜54.6'E 23 6.4 福島県沖
2011 3 11 15:03 43.4 39゜11.2'N 142゜20.2'E 28 5.2 岩手県沖
2011 3 11 15:03 58.6 36゜20.2'N 141゜55.9'E 9 5.8 茨城県沖
2011 3 11 15:05 6.2 37゜31.2'N 141゜37.5'E 17 5.9 福島県沖
2011 3 11 15:06 10.7 39゜ 2.5'N 142゜23.8'E 27 6.4 岩手県沖
2011 3 11 15:06 34.0 36゜15.5'N 137゜34.9'E 2 3.3 岐阜県飛騨地方
2011 3 11 15:08 20.3 35゜10.8'N 139゜ 1.5'E 6 4.6 静岡県伊豆地方
2011 3 11 15:08 53.5 39゜50.3'N 142゜46.8'E 32 7.4 岩手県沖
2011 3 11 15:11 18.9 36゜51.8'N 140゜37.1'E 8 5.6 茨城県北部

2011 3 11 15:12 54.4 39゜26.5'N 142゜ 5.7'E 33 4.8 岩手県沖
2011 3 11 15:12 58.4 37゜12.2'N 141゜39.6'E 27 6.1 福島県沖
2011 3 11 15:15 34.4 36゜ 6.5'N 141゜15.9'E 43 7.7 茨城県沖
2011 3 11 15:17 17.4 35゜57.5'N 141゜ 4.1'E 33 5.7 茨城県沖
2011 3 11 15:23 5.4 39゜ 0.1'N 142゜26.8'E 30 6.1 岩手県沖
2011 3 11 15:25 44.4 37゜50.2'N 144゜53.6'E 34 7.5 三陸沖
2011 3 11 15:29 14.3 37゜54.5'N 143゜50.5'E 0 6.8 三陸沖
2011 3 11 15:32 30.8 36゜42.7'N 137゜44.6'E 0 3.6 富山県東部
2011 3 11 15:35 24.7 36゜ 3.0'N 141゜ 1.5'E 34 5.2 茨城県沖
2011 3 11 15:38 7.4 36゜ 9.7'N 141゜52.0'E 28 5.5 茨城県沖

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2011 3 11 15:40 49.5 39゜19.5'N 142゜ 4.3'E 51 5.7 岩手県沖
2011 3 11 15:44 8.0 38゜44.5'N 142゜13.3'E 33 5.3 宮城県沖
2011 3 11 15:44 57.4 36゜37.9'N 140゜55.9'E 50 5.3 茨城県沖
2011 3 11 15:46 9.6 38゜44.3'N 142゜12.8'E 36 5.6 宮城県沖
2011 3 11 15:48 18.5 38゜52.2'N 142゜ 5.9'E 38 5.4 宮城県沖
2011 3 11 15:49 51.3 40゜ 7.8'N 142゜37.4'E 13 5.8 岩手県沖
2011 3 11 15:52 3.3 32゜28.8'N 135゜28.3'E 30 3.5 和歌山県南方沖
2011 3 11 15:52 29.8 38゜27.9'N 142゜45.0'E 0 5.8 三陸沖
2011 3 11 15:52 59.5 27゜33.3'N 127゜25.5'E 3 3.2 沖縄本島北西沖
2011 3 11 15:54 11.4 35゜13.3'N 139゜ 1.3'E 6 3.5 神奈川県西部

2011 3 11 15:54 13.5 37゜11.1'N 141゜27.9'E 41 5.3 福島県沖
2011 3 11 15:54 32.2 35゜13.4'N 139゜ 1.7'E 7 3.5 神奈川県西部
2011 3 11 15:57 13.3 35゜51.2'N 141゜11.1'E 23 6.1 茨城県沖
2011 3 11 15:59 0.7 37゜30.2'N 144゜30.0'E 51 6.7 福島県沖
2011 3 11 16:01 24.7 38゜31.9'N 141゜59.9'E 42 4.7 宮城県沖
2011 3 11 16:04 15.3 38゜57.2'N 142゜27.0'E 21 5.8 宮城県沖
2011 3 11 16:05 34.1 38゜59.1'N 142゜25.1'E 27 5.7 宮城県沖
2011 3 11 16:06 31.9 29゜12.0'N 129゜ 7.7'E 8 3.6 トカラ列島近海
2011 3 11 16:10 55.8 37゜47.2'N 142゜45.5'E 6 6.0 福島県沖
2011 3 11 16:12 38.6 34゜51.2'N 139゜15.6'E 8 3.0 伊豆半島東方沖

2011 3 11 16:13 45.0 35゜54.3'N 142゜ 3.7'E 52 5.8 茨城県沖
2011 3 11 16:14 56.8 36゜33.3'N 142゜ 4.1'E 20 6.7 茨城県沖
2011 3 11 16:16 55.3 37゜ 7.5'N 141゜27.9'E 40 5.4 福島県沖
2011 3 11 16:17 41.6 37゜ 9.8'N 142゜35.4'E 9 6.4 福島県沖
2011 3 11 16:21 36.0 37゜18.4'N 141゜35.1'E 36 4.3 福島県沖
2011 3 11 16:22 11.3 37゜40.3'N 141゜44.8'E 36 4.4 福島県沖
2011 3 11 16:25 35.4 38゜ 5.4'N 144゜36.1'E 46 6.4 三陸沖
2011 3 11 16:28 11.1 36゜54.3'N 141゜52.2'E 26 6.2 福島県沖
2011 3 11 16:29 0.7 39゜ 1.8'N 142゜16.8'E 36 6.5 岩手県沖
2011 3 11 16:30 15.3 37゜21.3'N 141゜16.8'E 27 6.0 福島県沖

2011 3 11 16:31 54.5 39゜38.4'N 142゜31.7'E 8 5.7 岩手県沖
2011 3 11 16:33 40.9 37゜56.8'N 138゜ 5.7'E 15 4.3 佐渡付近
2011 3 11 16:34 11.5 38゜48.7'N 142゜33.6'E 34 5.7 宮城県沖
2011 3 11 16:34 34.8 38゜ 0.8'N 139゜25.6'E 16 4.1 新潟県下越地方
2011 3 11 16:34 52.0 37゜57.2'N 142゜39.4'E 4 6.2 宮城県沖
2011 3 11 16:36 35.5 38゜56.3'N 142゜14.7'E 57 5.0 宮城県沖
2011 3 11 16:37 57.0 39゜19.9'N 141゜47.8'E 79 4.7 岩手県沿岸南部
2011 3 11 16:38 26.6 39゜17.9'N 142゜47.5'E 9 5.8 岩手県沖
2011 3 11 16:40 54.2 38゜25.9'N 142゜14.8'E 32 5.5 宮城県沖
2011 3 11 16:41 26.1 36゜51.6'N 139゜21.8'E 4 3.1 群馬県北部

2011 3 11 16:42 54.9 36゜ 6.7'N 141゜19.2'E 30 5.4 茨城県沖
2011 3 11 16:44 28.9 36゜18.8'N 141゜56.6'E 57 5.6 茨城県沖
2011 3 11 16:45 12.2 39゜37.1'N 142゜38.1'E 19 5.0 岩手県沖
2011 3 11 16:45 22.0 36゜ 0.6'N 141゜ 6.4'E 39 5.2 茨城県沖
2011 3 11 16:48 12.5 37゜ 8.9'N 142゜17.1'E 14 5.1 福島県沖
2011 3 11 16:49 45.0 36゜33.5'N 141゜59.6'E 25 5.5 茨城県沖
2011 3 11 16:53 59.9 38゜55.9'N 142゜22.4'E 30 5.0 宮城県沖
2011 3 11 16:54 43.2 37゜40.3'N 141゜41.3'E 29 5.5 福島県沖
2011 3 11 16:56 8.7 37゜ 3.1'N 142゜31.6'E 1 6.2 福島県沖
2011 3 11 17:00 3.5 35゜48.1'N 141゜ 3.7'E 32 4.4 千葉県東方沖

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2011 3 11 17:01 56.8 36゜20.4'N 141゜57.0'E 13 5.3 茨城県沖
2011 3 11 17:03 28.9 37゜ 2.9'N 141゜14.5'E 46 4.8 福島県沖
2011 3 11 17:03 57.1 39゜11.0'N 142゜58.8'E 27 5.3 三陸沖
2011 3 11 17:04 53.4 37゜17.1'N 142゜ 9.4'E 19 6.0 福島県沖
2011 3 11 17:07 48.4 34゜16.9'N 139゜15.1'E 5 3.2 新島・神津島近海
2011 3 11 17:08 31.5 39゜15.3'N 138゜31.2'E 0 4.5 秋田県沖
2011 3 11 17:10 2.5 37゜50.8'N 142゜33.5'E 17 5.3 宮城県沖
2011 3 11 17:10 28.5 36゜ 3.9'N 141゜42.8'E 21 5.3 茨城県沖
2011 3 11 17:12 6.6 36゜35.2'N 141゜28.5'E 29 6.6 茨城県沖
2011 3 11 17:15 35.3 36゜14.9'N 137゜33.5'E 2 3.2 岐阜県飛騨地方

2011 3 11 17:15 42.1 37゜17.6'N 144゜ 8.8'E 4 6.5 福島県沖
2011 3 11 17:16 31.3 37゜14.9'N 142゜16.4'E 12 5.6 福島県沖
2011 3 11 17:18 23.3 39゜ 9.0'N 142゜58.3'E 38 4.8 三陸沖
2011 3 11 17:19 7.6 38゜50.0'N 142゜22.3'E 20 4.9 宮城県沖
2011 3 11 17:19 16.4 36゜10.0'N 141゜45.1'E 18 6.8 茨城県沖
2011 3 11 17:27 47.8 37゜58.9'N 142゜41.8'E 9 6.2 宮城県沖
2011 3 11 17:29 49.4 37゜24.3'N 142゜ 0.3'E 8 5.1 福島県沖
2011 3 11 17:31 7.6 37゜28.3'N 141゜23.7'E 30 5.9 福島県沖
2011 3 11 17:33 0.4 39゜11.5'N 142゜59.1'E 27 6.0 三陸沖
2011 3 11 17:33 42.0 37゜26.8'N 141゜22.9'E 29 4.9 福島県沖

2011 3 11 17:35 22.3 36゜ 4.5'N 141゜ 7.8'E 34 5.2 茨城県沖
2011 3 11 17:36 30.0 39゜37.4'N 142゜37.8'E 17 5.2 岩手県沖
2011 3 11 17:38 2.4 37゜50.3'N 143゜31.7'E 10 6.2 三陸沖
2011 3 11 17:40 45.7 36゜45.7'N 139゜28.5'E 4 4.0 栃木県北部
2011 3 11 17:40 54.1 37゜25.5'N 141゜19.0'E 27 6.1 福島県沖
2011 3 11 17:43 52.9 36゜15.2'N 142゜ 9.9'E 4 6.0 茨城県沖
2011 3 11 17:46 43.5 37゜25.3'N 142゜20.9'E 1 5.9 福島県沖
2011 3 11 17:47 56.1 38゜47.8'N 142゜ 1.9'E 44 5.1 宮城県沖
2011 3 11 17:50 55.6 37゜ 5.1'N 139゜17.1'E 5 3.2 福島県会津
2011 3 11 17:51 11.0 39゜ 5.0'N 142゜26.4'E 28 4.7 岩手県沖

2011 3 11 17:52 23.6 36゜51.2'N 141゜47.4'E 1 5.4 福島県沖
2011 3 11 17:54 7.4 37゜40.1'N 141゜40.2'E 26 5.0 福島県沖
2011 3 11 17:56 6.7 38゜51.2'N 142゜22.0'E 9 4.9 宮城県沖
2011 3 11 17:56 41.0 36゜ 0.7'N 140゜58.4'E 25 4.1 茨城県沖
2011 3 11 17:58 7.7 36゜48.8'N 139゜28.1'E 3 3.9 栃木県北部
2011 3 11 18:00 12.8 37゜26.2'N 142゜22.6'E 0 4.9 福島県沖
2011 3 11 18:00 57.6 37゜23.6'N 142゜29.4'E 5 5.5 福島県沖
2011 3 11 18:04 12.9 36゜32.2'N 140゜58.9'E 15 5.4 茨城県沖
2011 3 11 18:09 47.5 37゜12.5'N 141゜25.5'E 43 4.5 福島県沖
2011 3 11 18:11 21.8 36゜ 7.4'N 136゜30.3'E 7 3.2 福井県嶺北

2011 3 11 18:15 16.6 37゜18.4'N 141゜13.2'E 32 4.8 福島県沖
2011 3 11 18:16 24.1 37゜54.2'N 140゜19.9'E 9 5.1 福島県中通り
2011 3 11 18:19 52.7 36゜33.6'N 140゜57.7'E 15 5.0 茨城県沖
2011 3 11 18:23 37.5 35゜53.1'N 140゜51.2'E 26 3.3 茨城県沖
2011 3 11 18:24 26.3 36゜14.4'N 141゜39.4'E 18 4.3 茨城県沖
2011 3 11 18:27 38.3 38゜12.2'N 142゜ 5.8'E 37 5.2 宮城県沖
2011 3 11 18:31 11.6 36゜45.8'N 139゜28.4'E 5 3.1 栃木県北部
2011 3 11 18:33 35.6 37゜25.9'N 141゜44.0'E 38 4.6 福島県沖
2011 3 11 18:34 20.0 37゜18.2'N 141゜17.7'E 46 4.8 福島県沖
2011 3 11 18:37 6.1 36゜ 1.8'N 141゜47.8'E 29 5.3 茨城県沖

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2011 3 11 18:38 25.2 36゜52.4'N 141゜ 7.6'E 45 4.5 福島県沖
2011 3 11 18:39 26.2 35゜46.6'N 141゜ 3.5'E 33 3.6 千葉県東方沖
2011 3 11 18:40 8.8 37゜21.7'N 142゜16.5'E 2 5.1 福島県沖
2011 3 11 18:41 38.3 37゜19.1'N 141゜ 9.4'E 27 4.2 福島県沖
2011 3 11 18:42 18.3 39゜22.3'N 142゜46.0'E 0 5.5 岩手県沖
2011 3 11 18:44 17.9 36゜43.7'N 140゜49.3'E 11 3.5 茨城県沖
2011 3 11 18:46 59.1 39゜37.1'N 143゜14.7'E 37 5.7 三陸沖
2011 3 11 18:47 50.3 36゜ 0.8'N 141゜ 8.0'E 18 3.9 茨城県沖
2011 3 11 18:48 39.1 36゜30.8'N 140゜50.2'E 50 4.6 茨城県沖
2011 3 11 18:50 22.5 36゜31.2'N 140゜50.6'E 46 4.2 茨城県沖

2011 3 11 18:50 49.8 38゜10.8'N 137゜59.9'E 13 3.2 佐渡付近
2011 3 11 18:52 41.1 37゜41.3'N 141゜50.0'E 23 4.9 福島県沖
2011 3 11 18:55 0.4 38゜ 5.1'N 142゜41.0'E 0 5.4 宮城県沖
2011 3 11 18:55 23.6 36゜52.9'N 141゜43.1'E 0 5.4 福島県沖
2011 3 11 18:55 39.3 36゜14.6'N 140゜51.7'E 40 5.0 茨城県沖
2011 3 11 18:57 13.0 36゜40.1'N 140゜58.1'E 50 4.3 茨城県沖
2011 3 11 18:58 32.3 37゜ 3.6'N 141゜20.3'E 31 4.6 福島県沖
2011 3 11 18:59 50.8 36゜39.6'N 142゜11.3'E 1 5.1 福島県沖
2011 3 11 19:09 39.0 36゜ 7.3'N 136゜30.7'E 9 4.0 福井県嶺北
2011 3 11 19:10 39.8 39゜22.4'N 142゜ 4.1'E 49 6.2 岩手県沖

2011 3 11 19:12 47.3 38゜15.5'N 141゜36.4'E 48 4.6 宮城県沖
2011 3 11 19:13 13.0 38゜31.3'N 141゜55.3'E 40 5.3 宮城県沖
2011 3 11 19:14 4.1 36゜ 7.3'N 136゜30.4'E 8 3.1 福井県嶺北
2011 3 11 19:15 29.4 38゜17.4'N 141゜45.2'E 45 4.2 宮城県沖
2011 3 11 19:15 48.1 36゜ 0.5'N 141゜ 1.1'E 33 4.7 茨城県沖
2011 3 11 19:17 29.6 36゜ 7.4'N 136゜30.1'E 9 3.4 福井県嶺北
2011 3 11 19:20 24.2 36゜54.9'N 142゜19.6'E 14 5.8 福島県沖
2011 3 11 19:21 7.5 37゜22.2'N 141゜54.4'E 20 5.5 福島県沖
2011 3 11 19:25 37.6 35゜58.8'N 140゜25.7'E 51 3.3 茨城県南部
2011 3 11 19:26 52.0 36゜46.6'N 141゜33.4'E 36 4.5 茨城県沖

2011 3 11 19:35 36.5 37゜ 4.5'N 141゜21.9'E 42 5.0 福島県沖
2011 3 11 19:38 6.2 36゜15.5'N 137゜33.8'E 2 3.6 岐阜県飛騨地方
2011 3 11 19:38 52.5 38゜21.5'N 142゜11.3'E 23 5.0 宮城県沖
2011 3 11 19:40 53.7 36゜49.0'N 139゜27.6'E 5 3.4 栃木県北部
2011 3 11 19:43 32.7 36゜14.3'N 140゜52.1'E 42 3.9 茨城県沖
2011 3 11 19:45 20.8 35゜55.4'N 141゜25.4'E 18 4.9 茨城県沖
2011 3 11 19:46 16.3 36゜50.7'N 141゜12.1'E 42 4.8 茨城県沖
2011 3 11 19:52 3.4 36゜ 7.0'N 136゜30.7'E 9 3.0 福井県嶺北
2011 3 11 19:58 4.7 38゜57.4'N 142゜24.3'E 60 4.9 宮城県沖
2011 3 11 20:00 53.0 37゜42.8'N 141゜44.4'E 44 5.5 福島県沖

2011 3 11 20:07 27.3 36゜37.5'N 140゜59.3'E 47 4.3 茨城県沖
2011 3 11 20:08 44.0 37゜30.4'N 142゜24.2'E 0 5.0 福島県沖
2011 3 11 20:10 54.2 35゜40.1'N 142゜ 6.2'E 25 5.9 関東東方沖
2011 3 11 20:10 54.8 36゜51.8'N 139゜19.5'E 6 3.6 群馬県北部
2011 3 11 20:13 9.9 36゜19.2'N 141゜56.5'E 20 5.6 茨城県沖
2011 3 11 20:16 49.2 36゜35.2'N 141゜42.2'E 25 5.4 茨城県沖
2011 3 11 20:19 31.5 36゜56.6'N 141゜12.0'E 39 3.6 福島県沖
2011 3 11 20:20 58.4 36゜49.6'N 141゜28.3'E 25 5.5 茨城県沖
2011 3 11 20:20 58.9 36゜50.3'N 141゜26.0'E 30 4.5 茨城県沖
2011 3 11 20:20 59.4 35゜51.0'N 141゜15.8'E 35 5.7 茨城県沖

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2011 3 11 20:24 8.5 37゜43.5'N 142゜ 4.5'E 19 4.5 福島県沖
2011 3 11 20:26 7.7 36゜ 0.8'N 141゜ 9.7'E 20 4.5 茨城県沖
2011 3 11 20:31 6.9 38゜10.9'N 140゜29.4'E 10 5.2 宮城県南部
2011 3 11 20:32 2.7 37゜ 5.5'N 140゜58.6'E 36 3.8 福島県浜通り
2011 3 11 20:35 34.1 36゜28.1'N 141゜ 7.0'E 46 4.4 茨城県沖
2011 3 11 20:36 39.8 39゜10.1'N 142゜37.1'E 24 6.7 岩手県沖
2011 3 11 20:39 27.4 38゜13.0'N 142゜14.4'E 21 5.5 宮城県沖
2011 3 11 20:44 22.7 36゜44.5'N 142゜26.6'E 7 5.7 福島県沖
2011 3 11 20:46 43.0 36゜ 4.9'N 141゜11.8'E 39 5.6 茨城県沖
2011 3 11 20:51 9.2 36゜ 3.0'N 141゜21.5'E 52 4.2 茨城県沖

2011 3 11 20:53 35.4 36゜51.6'N 141゜ 9.8'E 43 4.4 福島県沖
2011 3 11 20:56 12.6 36゜17.0'N 141゜40.5'E 28 5.4 茨城県沖
2011 3 11 20:57 12.4 39゜10.7'N 142゜34.0'E 49 5.4 岩手県沖
2011 3 11 21:00 36.8 36゜46.7'N 141゜ 7.3'E 38 4.3 茨城県沖
2011 3 11 21:05 49.9 24゜32.2'N 122゜52.5'E 73 3.8 与那国島近海
2011 3 11 21:10 58.1 37゜31.1'N 142゜18.0'E 24 4.8 福島県沖
2011 3 11 21:13 2.5 37゜ 8.7'N 142゜12.7'E 21 6.1 福島県沖
2011 3 11 21:15 41.5 39゜ 5.6'N 142゜26.9'E 24 5.9 岩手県沖
2011 3 11 21:21 21.2 37゜27.6'N 141゜21.6'E 23 4.9 福島県沖
2011 3 11 21:24 35.7 36゜28.7'N 141゜48.0'E 19 5.2 茨城県沖

2011 3 11 21:28 42.6 36゜16.6'N 141゜45.1'E 10 5.1 茨城県沖
2011 3 11 21:33 13.1 37゜57.8'N 142゜38.5'E 7 5.0 宮城県沖
2011 3 11 21:38 8.5 37゜ 1.2'N 142゜ 9.9'E 21 5.1 福島県沖
2011 3 11 21:40 21.1 23゜54.8'N 124゜57.9'E 37 3.3 石垣島近海
2011 3 11 21:48 59.4 36゜16.5'N 141゜45.3'E 14 5.3 茨城県沖
2011 3 11 21:51 46.0 36゜19.6'N 140゜48.5'E 31 4.2 茨城県沖
2011 3 11 21:52 19.1 36゜13.4'N 140゜53.3'E 42 3.8 茨城県沖
2011 3 11 21:54 10.6 36゜26.2'N 140゜56.8'E 33 4.1 茨城県沖
2011 3 11 21:54 50.7 38゜28.1'N 142゜11.5'E 46 5.1 宮城県沖
2011 3 11 21:56 3.8 37゜44.7'N 141゜59.8'E 18 5.3 福島県沖

2011 3 11 21:59 3.6 35゜51.3'N 140゜54.5'E 25 3.9 千葉県東方沖
2011 3 11 21:59 18.6 36゜ 9.9'N 141゜55.2'E 25 5.3 茨城県沖
2011 3 11 22:02 39.0 36゜35.8'N 142゜ 5.3'E 16 4.7 茨城県沖
2011 3 11 22:05 13.2 36゜25.4'N 141゜38.6'E 34 4.2 茨城県沖
2011 3 11 22:08 13.3 39゜ 5.1'N 142゜39.8'E 45 4.7 岩手県沖
2011 3 11 22:09 28.5 36゜14.9'N 137゜33.5'E 3 3.4 岐阜県飛騨地方
2011 3 11 22:09 44.6 36゜38.3'N 140゜59.8'E 47 4.1 茨城県沖
2011 3 11 22:15 43.2 37゜20.5'N 141゜54.4'E 15 5.2 福島県沖
2011 3 11 22:16 48.5 36゜26.5'N 141゜51.4'E 20 5.7 茨城県沖
2011 3 11 22:23 40.4 37゜24.0'N 141゜28.4'E 23 4.6 福島県沖

2011 3 11 22:29 9.4 37゜ 5.5'N 141゜ 9.5'E 48 3.9 福島県沖
2011 3 11 22:29 42.2 36゜ 2.7'N 141゜ 2.2'E 23 4.1 茨城県沖
2011 3 11 22:31 53.0 36゜29.0'N 141゜52.7'E 8 4.6 茨城県沖
2011 3 11 22:33 30.7 37゜15.6'N 141゜ 8.0'E 32 4.5 福島県沖
2011 3 11 22:34 31.7 36゜19.0'N 141゜54.1'E 0 5.6 茨城県沖
2011 3 11 22:35 37.0 36゜54.3'N 141゜ 6.0'E 44 4.2 福島県沖
2011 3 11 22:36 23.0 36゜55.1'N 141゜ 9.5'E 44 4.2 福島県沖
2011 3 11 22:36 56.2 36゜49.4'N 141゜ 4.3'E 27 4.6 茨城県沖
2011 3 11 22:38 42.1 37゜41.0'N 141゜41.6'E 29 4.2 福島県沖
2011 3 11 22:39 16.0 36゜26.0'N 140゜32.8'E 8 3.4 茨城県北部

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2011 3 11 22:42 25.5 37゜20.5'N 142゜ 0.9'E 16 5.0 福島県沖
2011 3 11 22:46 49.3 37゜26.0'N 141゜29.1'E 25 4.0 福島県沖
2011 3 11 22:47 41.2 36゜56.0'N 141゜ 8.9'E 46 4.7 福島県沖
2011 3 11 22:51 48.0 36゜25.0'N 141゜ 1.5'E 47 4.0 茨城県沖
2011 3 11 22:52 10.0 36゜39.0'N 141゜51.9'E 37 4.9 福島県沖
2011 3 11 22:53 38.9 36゜24.7'N 141゜52.2'E 51 4.4 茨城県沖
2011 3 11 22:56 5.5 37゜38.5'N 141゜41.7'E 54 5.3 福島県沖
2011 3 11 22:58 48.0 36゜41.5'N 141゜50.2'E 20 5.1 福島県沖
2011 3 11 23:00 37.2 36゜11.0'N 140゜57.3'E 37 5.4 茨城県沖
2011 3 11 23:10 38.7 37゜31.2'N 141゜57.1'E 16 5.2 福島県沖

2011 3 11 23:14 53.1 36゜53.2'N 141゜ 4.9'E 44 4.2 福島県沖
2011 3 11 23:19 5.3 36゜17.2'N 141゜52.0'E 20 4.7 茨城県沖
